太阳成集团tyc33455cc一志愿考生录取名单公示

  • 王燕培
  • 日期:2019-04-04
  • 10840
考生编号 姓 名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业 录取研究方向 备注
144309084000020 高珊珊 358 86.9 79 人文地理 产业与区域发展  
144309084000003 董 瑾 372 85.6 80 地图学与地理信息系统 时空数据分析  
144309084000028 蔡盼丽 335 85.6 76 地图学与地理信息系统 定量遥感  
144309084000025 张安安 315 83.9 74 地图学与地理信息系统 定量遥感  
144309084000033 刘 强 300 84.5 72 生态学 草原生态学  
144309084000029 岳瀚栋 302 87.5 74 环境科学 冰冻圈环境与气候变化  
144309084000010 张 东 384 86.2 82 环境科学 大气环境污染控制理论与技术  
144309084000031 熊文斌 349 88.6 79 环境科学 水环境污染控制理论与技术  
144309084000018 韩岗华 336 86.5 77 环境工程 环境污染监测与修复技术 专硕
144309084000017 林恒立 304 78.3 70 农业工程与信息技术 农业信息监测 专硕
Baidu
sogou