2022年太阳成集团tyc33455cc博士拟录取考生名单

  • 王燕培
  • 日期:2022-05-11
  • 1946
姓  名 考生编号 考生类别 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取专业 备    注
郭  晗 144302108400006 申请--考核 275 90 91 地图学与地理信息系统 太阳成集团tyc33455cc
李肖平 144302108400030 申请--考核 264 90 89 环境工程 太阳成集团tyc33455cc
郭剑波 144302108400031 申请--考核 262 88 88 环境工程 太阳成集团tyc33455cc
何沭纬 144302108400033 申请--考核 289 92 94 环境工程 太阳成集团tyc33455cc
张旭升 144302108400037 申请--考核 285 90 93 环境工程 太阳成集团tyc33455cc
王向阳 144302108400011 申请--考核 278 90 91 环境科学 太阳成集团tyc33455cc
蒋喜艳 144302108400012 申请--考核 267 89 89 环境科学 太阳成集团tyc33455cc
于茹茹 144302108400041 申请--考核     92 环境工程 太阳成集团tyc33455cc
刘冰鑫 144302108400024 申请--考核     90 环境科学 太阳成集团tyc33455cc
王   鹏 144302108400027 申请--考核     89 环境科学 太阳成集团tyc33455cc
王雪萌 144302108400008 申请--考核 280 89 91 生态学 燕山站
周丹妮  144302108400010 申请--考核 285 90 93 生态学 燕山站
薛智文 144302108400014 申请--考核 250 83 83 环境工程 应急管理科学与工程学院
庞淯舰 144302108400040 申请--考核 251 84 84 环境工程 应急管理科学与工程学院
Baidu
sogou